
Do każdej przesyłki właściwy pojazd.
Około 90 pojazdów — od Caddy do przewozu dokumentów przez 16-tonowe ciężarówki z windą po autokar na 29 miejsc. Nowoczesne, zadbane, śledzone GPS-em.
- Pojazdów
- rund 90
- Śr. rocznik floty
- 2021
- od rocznika 2020
- 77 %
Filar 1 · Transport towarowy
34 pojazdów transportowych — od auta osobowego po 16 t.
Każda klasa z jasnymi danymi kluczowymi, byś od razu wiedział, który pojazd przewiezie Twoją przesyłkę.


| Typ pojazdu | Zastosowanie | Ładowność | Pojemność | Załadunek |
|---|---|---|---|---|
| 16-tonowy (plandeka i winda)Winda: 1.500 kg udźwigu, najezdna, paleciak elektryczny na pokładzie | Ładunek częściowy · drobnica · towar paletowy | 8 t | 17,5 miejsca paletowego | z tyłu, z boku i przez dach (dźwig/przesuwany dach) |
| 3,5-tonowy (winda)Winda: 750 kg udźwigu, standardowy wózek paletowy | Logistyka miejska · ekspres · dostawa bez rampy | 800 kg | 4,5 miejsca paletowego | z tyłu + z boku |
| Sprinter | Przejazdy kurierskie i ekspresowe · przejazdy bezpośrednie | do 1.000 kg | 4 miejsca paletowe | z tyłu + z boku |
| Caddy | Drobne transporty · części zamienne · dokumenty | 500–700 kg | 15–25 euroskrzynek (60×40) | z tyłu + z boku |
| Samochód osobowy | Przewozy dokumentów · kurier · przejazdy pilne | 350–500 kg | 8–16 euroskrzynek (60×40) | z tyłu + z boku |
Filar 2 · Przewóz osób
48 pojazdów — od V-Klasy po 29 miejsc.
Koncesjonowany przewóz osób wg PBefG — od dyskretnego transferu biznesowego po wyjazd klubowy.



| Fahrzeug | Plätze | Komfort | Ausstattung | Typische Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| Midi-Reisebus (IVECO)Gruppen · bis 29 | bis 29 Fahrgäste | Tagesausflüge · Mehrtagesreisen | ||
| Temsa Midi-ReisebusGruppen · bis 29 | bis 29 Fahrgäste | Tagesausflüge · Mehrtagesreisen | ||
| Transfer-Bus (Sprinter / Transfer 45)Gruppen · 16–24 | 16–24 Fahrgäste | Werksverkehr · Vereinsfahrten | ||
| Ford Transit MinibusGruppen · bis 18 | bis 18 Fahrgäste | Vereinsfahrten · Werksverkehr | ||
| Mercedes Sprinter (Reise-Großraum)Großraum · bis 8 | bis 8 Fahrgäste | Reisetransfer · Flughafentransfer | ||
| Kleinbus (Ford Transit)Gruppen · bis 8 | bis 8 Fahrgäste | Shuttle-Service · Schülerbeförderung | ||
| VW Multivan (VIP)VIP · bis 6 | bis 6 Fahrgäste | VIP-Transfer · Business-Transfer | ||
| Mercedes V-Klasse AvantgardeBusiness · bis 7 | bis 7 Fahrgäste | Chauffeurservice · Flughafentransfer | ||
| VW TouranKompakt-Van · bis 5 | bis 5 Fahrgäste | Flughafentransfer · Kleingruppen bis 5 | ||
| BMW i5 — vollelektrischBusiness · Limousine | bis 3 Fahrgäste | Business-Transfer zu zweit · Restaurant- & Eventfahrten | ||
| VW CaddyKompakt · bis 7 | bis 7 Fahrgäste | Direktfahrten · Flughafentransfer zu zweit |
Komfort & Ausstattung als Einschätzung von 1–5 Sternen — ein Klick auf den Namen öffnet die Fahrzeugseite.
Wyposażenie, na którym możesz polegać.
Zabezpieczenie ładunku VDI 2700
Maty antypoślizgowe, pasy mocujące, drążki rozporowe i napinające w każdym pojeździe — regularnie sprawdzane.
Śledzenie GPS na żywo
Śledzenie GPS na żywo z ETA, link do śledzenia na życzenie.
Cyfrowe potwierdzenie dostawy
Cyfrowe potwierdzenie dostawy (ePOD) od razu po dostarczeniu.
Ubezpieczenie KRAVAG
Ubezpieczenie transportowe KRAVAG, możliwa rozszerzona ochrona.
Który pojazd pasuje do Twojego zapytania?
Zadysponujemy odpowiedni — w kilka minut.
Wiążąca oferta cenowa w maks. 60 minut. Godziny biura pon.–pt. 8–16, zapytania przez całą dobę.